Балаклава, завод подводных лодок, Севастополь и Новый Херсонес.
№ 2648Авто-пешеходная из Судака
можно присоединиться в Новом Свете
- Продолжительность:14ч.
Стоимость:
3 000 ₽ + 1400 ₽
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Лаванда, озеро Сердце и Балаклавская бухта | 12ч. | 3 200 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Балаклава, завод подводных лодок, Севастополь и Новый Херсонес. | 14ч. | 3 000 ₽ + 1 400 ₽ вх.билеты |
| мест: 4 | Лаванда, озеро Сердце и Балаклавская бухта | 12ч. | 3 200 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 5 | Лаванда, озеро Сердце и Балаклавская бухта | 12ч. | 3 200 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 4 | Балаклава, завод подводных лодок, Севастополь и Новый Херсонес. | 14ч. | 3 000 ₽ + 1 400 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Лаванда, озеро Сердце и Балаклавская бухта | 12ч. | 3 200 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
| Время | Маршрут экскурсии | Длит. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| мест: 6 | Балаклава, завод подводных лодок, Севастополь и Новый Херсонес. | 14ч. | 3 000 ₽ + 1 400 ₽ вх.билеты |
| мест: 5 | Лаванда, озеро Сердце и Балаклавская бухта | 12ч. | 3 200 ₽ + 500 ₽ вх.билеты |
Все экскурсии в Балаклаву с выездом из Нового Света на июль-август 2026 года: 5 проверенных маршрутов от 3 000 руб.
Экскурсии проводятся как авто-пешеходные экскурсии. На пути к основной достопримечательности предусмотрены остановки у таких знаковых мест, как Севастополь, Новый Херсонес, Херсонес Таврический, лавандовое поле в Тургеневке, Озеро-сердце в Кадыковском карьере и Музей подводных лодок.
Покупайте билеты онлайн без переплат. Туристы оценили эти маршруты на 10 из 10 (159 отзывов), а присоединиться можно на любой из 3 удобных остановки в Новом Свете.